RMIT là đại học hàng đầu thế giới về công nghệ, thiết kế và kinh doanh.
Đại học RMIT Việt Nam hiện đang giảng dạy 18 chương trình cử nhân về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế và thời trang. Ngoài ra, RMIT còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau nhằm khuyến khích sinh viên bước sang lĩnh vực mới.
Tọa lạc tại khu trung tâm của thành phố Melbourne, một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới, sinh viên có thể dễ dàng hòa mình vào nhịp sống tất bật của Melbourne với rất nhiều khu trung tâm thương mại, bảo tàng, triển lãm trưng bày, công viên, nhà hàng, quán cà phê...
450+ chương trình hiện đang được giảng dạy tại RMIT, bao gồm các chương trình tiếng Anh, Dự bị Đại học, Cao đẳng, Cử nhân và Sau Đại học.
Đại học RMIT Việt Nam mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới và môi trường học toàn cầu hóa ngay tại trái tim của châu Á.
Đại học RMIT Việt Nam mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế và thời trang. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên đột phá mới trong lĩnh vực mà các bạn quan tâm.
Bạn thích học ngành gì?
Kinh tế và Tài chính Quản trị Nguồn nhân lực Kinh doanh Quốc tế Quản trị Digital Marketing Kinh doanh Kỹ thuật số Thiết kế (Truyền thông số) Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo Sản xuất Phim Kỹ thuật số |
Ngôn ngữ Truyền thông chuyên nghiệp Công nghệ Thông tin Kỹ sư Phần mềm Quản trị Du lịch và Khách sạn Kỹ sư Điện và Điện tử Kỹ sư Robot Và Cơ điện tử Quản trị Doanh nghiệp Thời trang Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics |
Chương trình Thạc Sĩ
|
Chứng chỉ sau đại học
|
Chương trình tiến sĩ
|
Sinh viên mới có thể tham gia chương trình học phí cố định, với mong muốn giữ giá học phí trong thời gian quy định để hoàn tất ngành học của mình. Khi tham gia chương trình học phí cố định, học phí từng môn học sẽ được giữ ở mức không thay đổi trong suốt các học kỳ tham gia chương trình, tương ứng với tổng thời gian quy định để hoàn tất ngành học *.
Học phí được thanh toán theo từng học kỳ (dựa trên số môn bạn học trong học kỳ đó).
* 4 học kỳ cho chương trình UniSTART; 6 học kỳ cho chương trình Sau đại học 2 năm; 9 học kỳ cho chương trình Đại học 3 năm; và 12 học kỳ cho chương trình Đại học 4 năm.
TÊN CHƯƠNG TRÌNH | MỖI NĂM* | TOÀN CHƯƠNG TRÌNH | ||||||
Tín chỉ | Môn | Phí VNĐ |
Phí USD (Tham khảo) |
Tín chỉ | Môn | Phí VNĐ |
Phí USD (Tham khảo) |
|
Kinh tế và Tài chính | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 24 | 926.784.000 | 40.086 |
Kinh doanh Quốc tế | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 24 | 926.784.000 | 40.086 |
Quản lý Chuỗi Cung ứng và Logistics | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 24 | 926.784.000 | 40.086 |
Quản trị | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 24 | 926.784.000 | 40.086 |
Quản trị Nguồn Nhân lực | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 24 | 926.784.000 | 40.086 |
Kinh doanh Kỹ thuật Số | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 24 | 926.784.000 | 40.086 |
Digital Marketing | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 24 | 926.784.000 | 40.086 |
Quản trị Du lịch và Khách sạn | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 24 | 926.784.000 | 40.086 |
Truyền thông Chuyên nghiệp | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 21 | 926.784.000 | 40.086 |
Quản trị Doanh nghiệp Thời trang | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 22 | 926.784.000 | 40.086 |
Thiết kế (Truyền thông Số) | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 18 | 926.784.000 | 40.086 |
Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 22 | 926.784.000 | 40.086 |
Sản xuất Phim Kỹ thuật Số | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 21 | 962.010.000 | 41.609 |
Ngôn ngữ | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 23 | 926.784.000 | 40.086 |
Công nghệ Thông tin | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 288 | 24 | 926.784.000 | 40.086 |
Kỹ sư Điện và Điện tử (Honours) ** | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 384 | 32 | 1.235.712.000 | 53.448 |
Kỹ sư Phần mềm (Honours) ** | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 384 | 32 | 1.235.712.000 | 53.448 |
Kỹ sư Robot và Cơ điện tử (Honours) ** | 96 | 8 | 308.928.000 | 13.362 | 384 | 32 | 1.235.712.000 | 53.448 |
* Tính trên trung bình 8 môn học/năm.
TÊN CHƯƠNG TRÌNH | MỖI NĂM* | TOÀN CHƯƠNG TRÌNH | ||||||
Tín chỉ | Môn | Phí VNĐ |
Phí USD (Tham khảo) |
Tín chỉ | Môn | Phí VNĐ |
Phí USD (Tham khảo) |
|
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) | 96 | 6 | 307.893.500 | 13.317 | 192 | 12 | 615.787.000 | 26.634 |
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (MIB) | 96 | 6 | 307.893.500 | 13.317 | 192 | 12 | 615.787.000 | 26.634 |
Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu (MGT) | 96 | 6 | 307.893.500 | 13.317 | 192 | 12 | 615.787.000 | 26.634 |
Chứng Chỉ Sau Đại Học - Quản trị Kinh doanh | Áp dụng chương trình học phí năm 2020. | |||||||
Chứng Chỉ Sau Đại Học - Kinh doanh Quốc tế | Áp dụng chương trình học phí năm 2020. |
* Tính trên trung bình 6 môn học/năm.